










トップへ戻る
利用料金
Cost
段 階 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
家 賃 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 |
食 事 | 47,700円 | 47,700円 | 47,700円 | 47,700円 | 47,700円 | 47,700円 |
共益費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
生活支援費 | 28,000円 | 21,600円 | 21,600円 | 21,600円 | 21,600円 | 21,600円 |
合 計 | 127,700円 | 121,300円 | 121,300円 | 121,300円 | 121,300円 | 121,300円 |
※個人により介護保険料の負担が発生する場合があります。
別 途
介護保険 1割負担 |
要支援1 ⇨ 5,003円 要支援2 ⇨10,473円 |
16,692円 | 19,616円 | 26,931円 | 30,806円 | 36,065円 |
---|
月額の目安( 介護保険外の料金は別途かかります。 )
合 計 (目安) |
要支援1 ⇨132,703円 要支援2 ⇨138,173円 |
137,992円 | 140,916円 | 148,231円 | 152,106円 | 157,365円 |
---|
※入居時敷金として100,000円お預かりさせていただきます。